Holiday Check Run Schedules
Carolina Complete Health Standard Plan
Typical check run schedule occurs on Monday, Wednesday and Friday. Payment is issued to providers the following business day.
| 2025 Holiday | Date | New Check Run Date | New Payment Release Date |
|---|---|---|---|
| Labor Day | Monday, September 1, 2025 | Tuesday, September 2, 2025 | Wednesday, September 3, 2025 |
| Indigenous People's Day | Monday, October 13, 2025 | No Impact | Tuesday, October 14, 2025 |
| Veteran's Day | Tuesday, November 11, 2025 | No Impact | No Impact |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 27, 2025 | No Impact | Friday, November 28, 2025 |
| Day After Thanksgiving | Friday, November 28, 2025 | Cancel | Cancel |
| Christmas Eve | Wednesday, December 24, 2025 | Cancel | Cancel |
| Christmas Day | Thursday, December 25, 2025 | No Impact | No Impact |
| New Year's Eve | Wednesday, December 31, 2025 | No Impact | Friday, January 1, 2026 |
Partners Physical Health Tailored Plan
Typical check run schedule occurs on Monday and Thursday, with payment issued to providers the following business day.
| 2025 Holiday | Date | New Check Run Date | New Payment Release Date |
|---|---|---|---|
| Labor Day | Monday, September 1, 2025 | Tuesday, September 2, 2025 | Wednesday, September 3, 2025 |
| Veteran's Day | Tuesday, November 11, 2025 | No Impact | No Impact |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 27, 2025 | Wednesday, November 26, 2025 | Friday, November 28, 2025 |
| Day After Thanksgiving | Friday, November 28, 2025 | No Impact | No Impact |
| Christmas Eve | Wednesday, December 24, 2025 | Cancel | Cancel |
| Christmas Day | Thursday, December 25, 2025 | Wednesday, December 24, 2025 | Friday, December 26, 2025 |
| New Year's Eve | Wednesday, December 31, 2025 | No Impact | No Impact |
Trillium Physical Health Tailored Plan
Typical check run schedule occurs on Wednesdays, with payment issued to providers the following business day.
| 2025 Holiday | Date | New Check Run Date | New Payment Release Date |
|---|---|---|---|
| Labor Day | Monday, September 1, 2025 | No Impact | No Impact |
| Veteran's Day | Tuesday, November 11, 2025 | No Impact | No Impact |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 27, 2025 | No Impact | Friday, November 28, 2025 |
| Day After Thanksgiving | Friday, November 28, 2025 | No Impact | No Impact |
| Christmas Eve | Wednesday, December 24, 2025 | Tuesday, December 23, 2025 | Wednesday, December 24, 2025 |
| Christmas Day | Thursday, December 25, 2025 | No Impact | No Impact |
| New Year's Eve | Wednesday, December 31, 2025 | Tuesday, December 30, 2025 | Wednesday, December 31, 2025 |